| Type 1 | Diameter (mm) | Hole(mm) | Thickness(mm) |
| 250 | 32 | 25/35 | |
| 300 | 75/76.2/127 | 32/40/50 | |
| 350 | 75/76.2/127/203 | 32/40/50 | |
| 400 | 127/160/203 | 32/40/50/63 | |
| 450 | 203/254/305 | 32/40/50/63/75 | |
| 500 | 305 | 32/40/50/63/75/100 | |
| 600 | 305 | 32/40/50/63/75/100/125 | |
| 650 | 305 | 33/40 | |
| 750 | 305 | 22/25/28/33/40/43/58/61/67/86 | |
| 900 | 305 | 22/25/28/32/33/38/40/42/43/47/52/55/58/61/72/75/78/82/90 | |
| 1065 | 304.8 | 22/25/32/38/42/47/52/55 | |
| 1100 | 305 | 25/32/33/38/40/43/55/58/61/72/75/82/86/90 | |
| 1200 | 305 | 120/150 | |
| 1250 | 305 | 42/75/80 | |
| 1400 | 305 | 80/86/120 | |
| 1600 | 305 | 80/86/120 | |
| 1600 | 900 | 86/90/120 | |
| 1800 | 305 | 90/120 |
Price: Â