| K Series Honing Stones | |||||||||||
| Honing Unit | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | K10 | K12 | K16 | K20 | AK20 | AK30 |
| Stone Length | 15 | 15 | 18 | 19 | 32 | 32 | 45 | 57 | 63 | 63 | 63 |
| Bore Diameter | 2.5-3 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8-9.5 | 9.5-13 | 13-16 | 16-19 | 19-32 | 32-40 |
| B Series Honing Stones | |||||||||||
| Honing Unit | B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | B20 | AB20 | AB30 | |||
| Stone Length | 47 | 47 | 60 | 70 | 85 | 95 | 95 | 95 | |||
| Bore Diameter | 6,8 | 8-9.5 | 9.5-13 | 9.5-13 | 13-16 | 16-19 | 19-32 | 32-40 | |||
| L Series Stones | |||||||||||
| Honing Unit | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | L10 | L12 | L16 | L20 | ||
| Stone Length | 25 | 25 | 32 | 35 | 57 | 57 | 88 | 114 | 114 | ||
| Bore Diameter | 1.9-3 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8-9.5 | 9.5-13 | 13-16 | 16-32 | ||
| General Size | |||||||||||
| Grit | 50/60 | 60/70 | 70/80 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | |||
| FEPA | D301 | D251 | D213 | D181 | D151 | D126 | D107 | D91 | |||
| Grit | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | W40 | W28 | W20 | W14 | |||
| FEPA | D76 | D64 | D54 | D46 | M63 | M40 | M25 | M16 | |||
Price: Â